Kristal materialen Nederland
Productnaam | Kristal materialen |
Vorm | Kristal/korrels |
MOQ | 1 st/100g |
Specificaties | verschillende specificaties en maten kunnen volgens de wensen van de klant worden verwerkt en aangepast |
Overzicht
Fysische en chemische eigenschappen
De organisatie van atomen in een materiaal is een manier waarop materialen verschillen. Sommige materialen, zoals silicium en germanium, hebben herhalende rangschikkingen van atomen of zeer vaste structuren door het hele materiaal heen, die we kristallen noemen. Er kunnen feitelijk twee niveaus van atomaire organisatie zijn voor kristallijne materialen. De eerste is de organisatie van individuele atomen. De atomen in het kristal zijn gerangschikt in een eenheidscelstructuur die zich door het hele kristal herhaalt. Een andere term die verwijst naar de eenheidscelstructuur is rooster: een kristallijn materiaal heeft een specifieke roosterstructuur en atomen bevinden zich op specifieke punten in de roosterstructuur. Het aantal atomen, de relatieve posities en de bindingsenergieën tussen atomen in de eenheidscel kunnen veel eigenschappen van het materiaal teweegbrengen, en elk kristallijn materiaal heeft een unieke eenheidscel.
Bekijk hieronder onze hoogwaardige kristalmaterialen en neem gerust contact met ons op als u vragen heeft!
Halfgeleider Kristal | |||
Germaniumkristal | Silicium kristal | ||
Siliciumcarbide kristal | |||
Scintillatiekristal | |||
CE: YAG-kristal | Bismutgermanaatkristal (Bi4Ge3O12) | ||
Met cerium gedoteerd yttriumaluminium perovskiet (CE: YAP) | Cadmiumwolframaatkristal (CdWO4) | ||
Foto-elektrisch kristal | |||
Terbium Gallium-granaatkristal (TGG) | Titaandioxidekristal (TiO2) | ||
Lithiumniobaatkristal | Telluriumoxidekristal (TeO) | ||
Niet-lineair optisch kristal | |||
Kaliumtitanaatfosfaatkristal (KTP) | Lithiumniobaatkristal (LiNbO₃) | ||
Lithiumtantalaatkristal (LiTaO3) | |||
Infrarood kristal | |||
Magnesiumfluoridekristal (MgF₂) | Saffierglas (Al2O3) | ||
Bariumfluoridekristal (BaF2) | Lithiumfluoridekristal (LiF) | ||
Calciumfluoridekristal (CaF₂) | |||
Laserkristal | |||
Met titanium gedoteerd saffierglas (Ti: Al2O3) | Met ytterbium gedoteerd yttrium-aluminium-granaatkristal (Yb: YAG) | ||
Erbium gedopeerd yttrium aluminium granaatkristal (Er: YAG) | Holmium-yttrium-aluminium-granaatkristallen (Ho: YAG) | ||
Neodymium-gedoteerde yttrium-aluminium-granaatkristallen (Nd: YAG) |